Grain harvesters for rent
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2013, running hours: 1,600 - 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 11 m³ | ₹1,21,46,860.40 - ₹1,54,59,640.51 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 1,500 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, grain tank volume: 11 - 11,000 m³ | ₹65,15,134.22 - ₹2,42,93,720.80 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2005, running hours: 2,900 - 4,900 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 - 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | ₹55,21,300.18 - ₹1,21,46,860.40 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,300 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 12 - 6,400 m³ | ₹82,81,950.27 - ₹1,98,76,680.66 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, running hours: 250 - 430 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | ₹2,53,97,980.84 - ₹4,85,87,441.60 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,300 - 11,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 10 m³ | ₹72,88,116.24 - ₹1,98,76,680.66 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,800 - 2,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 13 - 14 m³ | ₹1,32,51,120.44 - ₹2,20,85,200.73 |
| Claas Lexion 570 | Year of manufacture: 2010, running hours: 1,800 - 3,900 m/h, fuel: diesel, working width: 8 m, rotor running hours: 1,500 - 2,100 m/h | ₹38,64,910.13 - ₹1,21,46,860.40 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, running hours: 220 - 510 m/h, working width: 7 - 8 m, rotor running hours: 160 - 180 m/h, speed: 30 - 40 km/h | ₹3,09,19,281.02 - ₹3,86,49,101.28 |
| Claas Lexion 480 | Year of manufacture: 2002, running hours: 2,900 - 7,500 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 4,300 - 8,500 m³, working width: 8 - 9 m | ₹35,33,632.12 - ₹92,75,784.31 |




