Tractors with synchronized gearbox
Prices for tractors
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 710 - 1,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₹82,66,413.45 - ₹2,71,92,149.52 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 530 - 770 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹1,84,90,661.67 - ₹3,04,55,207.46 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,200 - 5,800 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000 | ₹1,02,24,248.22 - ₹1,95,78,347.65 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,500 - 5,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹50,03,355.51 - ₹96,80,405.23 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₹1,41,39,917.75 |
| Claas Axion 870 | Year of manufacture: 2023, running hours: 750 - 1,600 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹1,74,02,975.69 - ₹2,39,29,091.58 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 870 - 1,300 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹3,04,55,207.46 - ₹4,02,44,381.29 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2014, running hours: 4,800 - 8,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₹55,47,198.50 - ₹1,19,64,545.79 |
| New Holland T5 | Year of manufacture: 2023, running hours: 370 - 820 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₹48,94,586.91 - ₹1,74,02,975.69 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,400 - 5,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₹47,85,818.32 - ₹1,30,52,231.77 |
Popular tractors brands









