Hay making equipment for rent
Prices for hay making equipment
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,500 - 5,400 m/h, fuel: diesel | ₹45,05,161.82 - ₹60,43,509.75 |
| JCB 541-70 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,300 m/h, fuel: diesel | ₹98,89,379.60 |
| Manitou MLT 735 | Year of manufacture: 2012, running hours: 1,400 - 4,200 m/h | ₹25,27,285.90 - ₹32,96,459.87 |
| Fendt Former | Year of manufacture: 2024, running hours: 94 m/h, working width: 6 - 14 m | ₹10,54,867.16 - ₹85,70,795.65 |
| Krone Comprima V | Year of manufacture: 2012, running hours: 31,000 m/h, working width: 2 m, required tractor power: 80 HP | ₹12,08,701.95 - ₹36,26,105.85 |
| Merlo TF42.7 | Year of manufacture: 2021, running hours: 870 - 1,100 m/h | ₹1,02,19,025.58 - ₹1,09,88,199.55 |
| Claas Scorpion 741 | Year of manufacture: 2023, running hours: 2,100 m/h | ₹98,89,379.60 - ₹1,20,87,019.51 |
| Krone Big Pack 1270 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 m/h, working width: 2 m, operating speed: 60 km/h | ₹1,64,82,299.33 - ₹2,41,74,039.02 |
| Claas Quadrant 5300 | Year of manufacture: 2023, running hours: 4,400 m/h, working width: 2 m | ₹1,42,84,659.42 - ₹2,08,77,579.15 |
| Manitou MLT 741 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,900 m/h | ₹64,83,037.74 |


