Damaged New Holland grain harvesters
Prices for New Holland grain harvesters
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2023, running hours: 480 - 830 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 12 m³ | ₹2,93,67,521.48 - ₹4,02,44,381.29 |
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 12 m³, working width: 8 - 10 m | ₹67,43,653.08 - ₹1,08,76,859.81 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,700 - 4,900 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 12 m³, working width: 8 m | ₹90,27,793.64 - ₹1,84,90,661.67 |
| New Holland CX 6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 340 - 450 m/h, axle configuration: 4x2, working width: 7 - 8 m, rotor running hours: 350 m/h | ₹2,28,41,405.59 - ₹3,26,30,579.42 |
| New Holland CX6090 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,800 - 3,300 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 6,800 - 9,300 m³, working width: 6 - 7 m | ₹1,08,76,859.81 - ₹1,63,15,289.71 |
| New Holland CX 8.70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 250 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 130 m/h, speed: 30 km/h | ₹3,58,93,637.36 - ₹4,02,44,381.29 |
| New Holland CR9090 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,400 m/h, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 12 m³, working width: 9 - 11 m | ₹94,62,868.03 - ₹1,52,27,603.73 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 12 m³, working width: 8 - 10 m | ₹67,43,653.08 - ₹1,08,76,859.81 |
| New Holland CR980 | Year of manufacture: 2003, running hours: 3,100 m/h, working width: 9 m | ₹66,34,884.48 - ₹71,78,727.47 |








