Combine seed drills for exchange
Prices for combine seed drills
| Lemken Solitair 9 | Year of manufacture: 2023, condition: used, working width: 3 m, Number of rows: 20 | ₹39,87,629.93 - ₹71,99,887.37 |
| Horsch Pronto 6 DC | Year of manufacture: 2007, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 40 | ₹1,32,92,099.76 - ₹1,88,30,474.66 |
| Väderstad Rapid 400 | Year of manufacture: 2004, condition: used, working width: 4 m | ₹13,29,209.98 - ₹40,98,397.43 |
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2011, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 17 - 36 , Row spacing: 170 - 360 mm | ₹23,26,117.46 - ₹32,12,257.44 |
| Pöttinger Terrasem C | Year of manufacture: 2017, condition: used, working width: 5 - 8 m, Row spacing: 12 mm, required tractor power: 340 HP | ₹68,67,584.88 - ₹1,32,92,099.76 |
| Amazone Cataya 3000 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, running hours: 10 m/h, working width: 3 m, Number of rows: 24 | ₹36,55,327.43 - ₹58,70,677.40 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Year of manufacture: 2016, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 48 , Row spacing: 130 mm | ₹53,16,839.91 - ₹1,21,84,424.78 |
| Lemken Zirkon 12 | Year of manufacture: 2024, condition: used, working width: 3 - 5 m, Number of rows: 24 | ₹53,16,839.91 - ₹1,66,15,124.70 |
| Lemken Zirkon 8 | Year of manufacture: 2023, condition: used, working width: 3 m | ₹42,09,164.92 - ₹50,95,304.91 |
