Valtra wheel tractors for parts
Prices for Valtra wheel tractors
| Valtra T235 | Year of manufacture: 2023, running hours: 370 - 890 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 48 km/h | ₹1,07,95,150.26 - ₹2,05,10,785.49 |
| Valtra T174 | Year of manufacture: 2016, running hours: 3,400 - 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 43 km/h | ₹79,88,411.19 - ₹1,40,33,695.33 |
| Valtra N175 | Year of manufacture: 2022, running hours: 600 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 55 km/h | ₹1,07,95,150.26 - ₹1,72,72,240.41 |
| Valtra T234 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,200 - 7,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 44 - 51 km/h | ₹46,41,914.61 - ₹1,07,95,150.26 |
| Valtra Q305 | Year of manufacture: 2023, running hours: 700 - 790 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | ₹1,94,31,270.46 - ₹2,37,49,330.57 |
| Valtra T214 | Year of manufacture: 2018, running hours: 6,000 - 6,200 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 48 - 50 km/h | ₹83,12,265.70 - ₹93,91,780.72 |
| Valtra T215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 430 - 1,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 57 km/h | ₹1,72,72,240.41 - ₹2,05,10,785.49 |
| Valtra T254 | Year of manufacture: 2021, running hours: 3,700 - 5,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | ₹1,00,39,489.74 - ₹1,40,33,695.33 |
| Valtra T175 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,300 - 4,400 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 48 km/h | ₹98,23,586.73 - ₹1,51,13,210.36 |
| Valtra N174 | Year of manufacture: 2020, running hours: 7,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | ₹98,23,586.73 - ₹1,29,54,180.31 |





