Tractors in Faridabad
Prices for tractors
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 630 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₹1,05,49,478.57 - ₹3,03,01,693.76 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 570 - 1,000 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹1,90,78,844.22 - ₹3,14,23,978.72 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2017, running hours: 5,700 - 7,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000 | ₹85,29,365.65 - ₹1,79,56,559.27 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 850 - 2,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/1000 | ₹63,97,024.24 - ₹1,68,34,274.31 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₹1,45,89,704.40 |
| Claas Axion 870 | Year of manufacture: 2023, running hours: 870 - 1,800 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹1,79,56,559.27 - ₹2,46,90,268.99 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 940 - 1,500 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹2,91,79,408.81 - ₹4,04,02,258.35 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,200 - 9,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₹54,99,196.28 - ₹1,23,45,134.50 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,300 - 5,800 m/h, axle configuration: 4x4 | ₹72,94,852.20 - ₹1,23,45,134.50 |
| New Holland T5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 380 - 820 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹57,23,653.27 - ₹1,79,56,559.27 |










