Tractors in Faridabad
Prices for tractors
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,600 - 5,600 m/h | ₹1,83,51,755.44 - ₹3,56,23,995.85 |
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 670 - 2,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₹1,05,79,247.25 - ₹2,91,46,905.69 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,300 - 4,400 m/h | ₹2,69,87,875.64 - ₹2,91,46,905.69 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2017, running hours: 5,400 - 8,200 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/750/1000 | ₹90,67,926.22 - ₹1,61,92,725.39 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,200 - 5,800 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000 | ₹1,07,95,150.26 - ₹1,94,31,270.46 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 970 - 2,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹87,44,071.71 - ₹1,83,51,755.44 |
| New Holland T5 | Year of manufacture: 2023, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/1000 | ₹52,89,623.63 - ₹1,61,92,725.39 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₹1,40,33,695.33 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,800 - 5,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹73,40,702.17 - ₹1,29,54,180.31 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,600 - 4,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540ECO/1000 | ₹89,59,974.71 - ₹1,83,51,755.44 |




